Übersicht über einige der bisherigen Erfolge der Triathleten des SV Fun-Ball
1x Europameister
5x Deutsche Meisterschaft
7x Hessische Meisterschaft
Datum | Ort | Strecke | Veranstaltung | Sportler:in.................... | Wertung | Erfolg |
1.9.2024 | Rodgau | 450 | Hessische Meisterschaft | Toni Fadda | Sprint M60 | 1.Platz |
25.8.2024 | Viernheim | 750 | Deutsche Meisterschaft | Karsten Kannenberg | DM Sprint Mannschaft M50-59 | 1.Platz |
2024 | Fulda Gesamt | Olympisch | Master-Liga Ü50 | Patrick Jordan | Hessische Mannschafts-meisterschaft | 1.Platz 1.Platz |
28.7.2024 | Frankfurt | 2 | Mitteldistanz Frankfurt City | Antonio Miranda | Hessische Meisterschaft | 1. Platz |
27.8.2023 | Viernheim | Olympisch | Deutsche Meisterschaft | Andreas Braun | DM Mannschaft M50-59 | 1.Platz |
18.6.2023 | Aldenhoven | Mitteldistanz | Indeland Triathlon | Katharina Grohmann | DM Elite | 1.Platz |
2019 | Hessen | Sprint und Olympisch | 3.Hessische Triathlonliga | Amadeo Fania | Mannschaft | Aufstieg in die 2.HTL |
2019 | Hessen | Sprint und Olympisch | 2.Hessische Triathlonliga | Anna-Lena Mattheis | Mannschaft | Aufstieg in die 1.HTL |
30.06.2019 | Frankfurt | 3,8 | Ironman European Championship | Thomas Beisswenger | Europameisterschaft Ironman AK65 | 1. Platz |
19.5.2019 | Heilbronn | 1,9 | Mitteldistanz / Deutsche Meisterschaft | Thomas Beisswenger | AK65 | 3. Platz |
11.5.2019 | Bottendorf | 5 (Lauf) | Burgwald Tri | Katharina Grohmann | 2.HTL | 1.Platz |
2018 | Hessen | Sprint und Olympisch | 4. Liga | Amadeo Fania | Mannschaft | Aufstieg in 3. Liga |
29.7.2018 | Hamburg | 6 (run) | Ironman Hamburg | Katharina Grohmann | Deutsche Meisterschaft LD WPRO | 1. Platz |
23.6.2018 | Waldeck Edersee | 1,5 42 10 | 2. HTL Damen | Katharina Grohmann Marina Füssel Anna-Lena Mattheis Ulrike Lucht | Mannschaft | 1. Platz |
27.8.2017 | Viernheim | 1,5 40 10 | 5. HTL Herren | Amadeo Fania Dennis Neumann Mehran Farasaty Markus Dressler Martin Frerichs | Mannschaft | 1. Platz und Aufstieg in 4. Liga |
20.8.2017 | Rodgau | 1,4 41 10 | 2. Seniorenliga | Thomas Behme Thomas Dey-Menzl Jochen Menzen Diver Torres | Mannschaft | 1. Platz |
8.7.2017 | Waldeck Edersee | 1,5 42 10 | Hessische Meisterschaft Olympische Distanz | Petra Fröhner-Ernst | W60 | 1. Platz |
8.5.2017 | Fulda | 1,0 38 10 | 2. Seniorenliga (Team 2) | Diver Torres Jürgen Braun Jochen Menzen Oleksiy Kiriyenko | Mannschaft | 1. Platz |
28.8.2016 | Arolsen Twistesee | 1,5 | 2. Seniorenliga (Team 1) | Karsten Kannenberg | Mannschaft | 1. Platz und Aufstieg |
23.8.2015 | Rodgau | 1,5 | Hessische Meisterschaft Olympische Distanz | Petra Fröhner-Ernst | W55 | 1. Platz |
19.7.2015 | Griesheim | 0,5 20 5 | Hessische Meisterschaft Sprintdistanz | Andreas Braun | M50 | 1. Platz |
22.6.2014 | Bruchköbel | 0,95 45 10,5 | Quarterman Germany | Liv Pabst | Damen Gesamt | 1. Platz |
9.6.2013 | Darmstadt | 0,75 20 5 | Woogsprint | Laura Karow | Deutsche Meisterschaft Sprint W20 | 1. Platz |
2012 | Hessen | 4. Liga | Mannschaft | Aufstieg in 3. Liga | ||
21.7.2012 | Immenstadt | 2 80 20 | Deutsche Meisterschaft Mannschaft Mitteldistanz | Andreas Braun Andreas Kraut Thomas Behme Torsten Tarara | Mannschaft | 15. Platz |
23.6.2012 | Waldeck Edersee | 1,5 44 10 | 4. Hessenliga Herren | Marcus Offenhuber Andreas Braun | Mannschaft | 1. Platz |
10.6.2012 | Kraichgau | 1,9 90 21 | ITU Europameisterschaft Mitteldistanz | Marcus Offenhuber | M45 | 3. Platz |
2010 | Hessen | 5.Hessenliga Herren | Mannschaft | Aufstieg in die 4. Liga | ||
10.7.2010 | Waldeck Edersee | 1,5 44 10 | Hessische Meisterschaft Olympische Distanz | Andreas Braun | M45 | 1. Platz |
.
.
.
Die Langdistanz "Hall of Fame" listet die Bestzeiten der Fun-Ball Sportler auf der Langstrecke (3,8 - 180 - 42,2). Bei mehreren Teilnahmen ist nur die schnellste Zeit aufgeführt. Die Strecke ist immer Frankfurt, weil mehr als 90% unserer Sportler ausschliesslich hier starten und so eine gute Vergleichbarkeit gegeben ist. Natürlich unterscheiden sich die die Rennen in all den Jahren teils ganz erheblich, zB 10 oder 40 Grad, Radstrecke 176 oder 184km, Schwimmen mit Neopren oder ohne, etc., aber die Hinzunahme anderer Strecken würde die Vergleichbarkeit noch zusätzlich erschweren.
Fettgedruckt sind herausragende Leistungen in den drei Einzeldisziplinen: Schwimmen unter 1h (aktuell 5x), Rad unter 5h (3x), Lauf unter 3:30 (4x), sowie in der Gesamtzeit unter 10h (5x).
Bei den Zeiten werden nur Stunden und Minuten angegeben, es sei denn Sekunden werden als Tie-Breaker benötigt. Die Wechselzeiten werden nicht ausgewiesen, sind aber natürlich in der Gesamtzeit enthalten.
Position | Sportler:in | Jahr | Zeit | Schwimmen | Rad | Laufen |
1 | Andreas Braun | 2002 | 9:19 | 0:56 | 4:54 | 3:25 |
2 | Katharina Grohmann | 2023 | 9:24 | 1:10 | 4:58 | 3:09 |
3 | Marcus Offenhuber | 2011 | 9:35 | 1:03 | 5:08 | 3:15 |
4 | Karsten Kannenberg | 2021 | 9:45 | 0:57 | 5:10 | 3:28 |
5 | Amadeo Fania | 2021 | 9:55 | 0:59 | 5:09 | 3:35 |
6 | Andreas Kraut | 2016 | 10:15 | 1:08 | 5:15 | 3:40 |
7 | Diver Torres | 2017 | 10:24 | 1:09 | 5:26 | 3:38 |
8 | Joachim Kopp | 2008 | 10:29 | 0:54 | 5:27 | 4:00 |
9 | Thomas Behme | 2017 | 10:31:36 | 1:10 | 4:54 | 4:15 |
10 | Antonio Miranda | 2013 | 10:31:52 | 1:01 | 5:20 | 4:00 |
11 | Markus Dreßler | 2019 | 10:32 | 1:07 | 5:23 | 3:51 |
12 | Jürgen Braun | 2017 | 10:34 | 1:05 | 5:13 | 4:04 |
13 | Jochen Menzen | 2012 | 10:38 | 1:10 | 5:35 | 3:44 |
14 | Gregor Schöck | 2009 | 10:46 | 1:16 | 5:14 | 4:05 |
15 | Thomas Pani | 2012 | 10:47 | 1:03 | 5:37 | 3:58 |
16 | Martin Frerichs | 2016 | 10:50 | 1:12 | 5:45 | 3:43 |
17 | Annika Wolter | 2024 | 10:58 | 1:15 | 5:15 | 4:16 |
18 | Wolfgang Roidl | 2016 | 10:59 | 1:08 | 5:49 | 3:50 |
19 | Thomas Dey-Menzl | 2012 | 11:13 | 1:12 | 5:49 | 3:54 |
20 | Patrick Jordan | 2021 | 11:16 | 1:10 | 5:23 | 4:30 |
21 | Jörg Cebulla | 2021 | 11:21:00 | 1:11 | 5:45 | 4:10 |
22 | Jörg Grebe | 2022 | 11:21:17 | 1:00 | 5:26 | 4:39 |
23 | Mehran Farasaty | 2013 | 11:23 | 1:13 | 5:25 | 4:33 |
24 | Patrick de la Rosa | 2021 | 11:27 | 1:13 | 5:48 | 4:13 |
25 | Dennis Neumann | 2017 | 11:31 | 1:11 | 5:36 | 4:34 |
26 | Daniel Kandora | 2021 | 11:45 | 1:05 | 5:45 | 4:39 |
27 | Robin Erchen | 2024 | 11:46 | 1:06 | 5:22 | 4:59 |
28 | Marina Füssel | 2017 | 11:49 | 1:12 | 5:55 | 4:29 |
29 | Julia Erchen | 2024 | 11:58 | 1:05 | 5:55 | 4:36 |
30 | Klaus Neumeier | 2009 | 12:09 | 1:26 | 5:51 | 4:41 |
31 | Ulrike Lucht | 2016 | 12:18 | 1:15 | 6:27 | 4:24 |
32 | Thomas Beisswenger | 2017 | 12:23:20 | 1:18 | 6:20 | 4:27 |
33 | Harald Cornelius | 2008 | 12:23:30 | 1:05 | 5:57 | 5:00 |
34 | Axel Keuneke | 2003 | 12:27 | 1:06 | 6:08 | 5:00 |
35 | Torsten Tarara | 2007 | 12:30 | 0:56 | 6:05 | 5:13 |
36 | Andrea Heinze | 2009 | 12:32 | 1:10 | 5:59 | 5:15 |
37 | Frank Kohls | 2022 | 12:37 | 1:19 | 6:24 | 4:30 |
38 | Christian Wehle | 2023 | 12:39 | 1:07 | 5:58 | 5:17 |
39 | Ralf Knirsch | 2019 | 12:41 | 1:21 | 6:14 | 4:47 |
40 | Inga Kassner | 2022 | 12:47 | 1:10 | 6:17 | 5:05 |
41 | Dirk Buß | 2014 | 12:51 | 1:23 | 5:52 | 5:19 |
42 | Jens Hanke | 2018 | 13:12 | 1:11 | 5:47 | 6:01 |
43 | Anna-Lena Mattheis | 2019 | 13:13 | 1:18 | 6:43 | 5:01 |
44 | Klaus Röhr | 2013 | 13:16 | 1:20 | 6:08 | 5:28 |
45 | Matthias Jauernig | 2015 | 13:50 | 1:18 | 5:30 | 6:50 |
46 | Christophe Albig | 2010 | 14:51 | 1:45 | 7:04 | 5:44 |
47 | Pedro Botz | 2010 | 14:53 | 1:36 | 7:23 | 5:29 |
.
Um die einzelnen Jahre etwas besser vergleichbar zu machen kann man die Zeiten der jeweiligen Jahre betrachten. Dazu wurden hier die Zeiten der Plätze 1,10,100 und 1000 aus den Ergebnislisten abgelesen und die Abweichung vom Mittelwert des jeweiligen Platzes über alle Jahre bestimmt (4x Spalte "Abw."). Der Durchschnitt dieser 4 Abweichungen eines jeden Jahres ergibt einen möglichen "Korrekturwert" des betreffenden Jahres (Spalte ganz rechts). Die drei schnellsten Jahre (grün in Spalte ganz rechts) seit 2010 waren demnach 2016, 2017 und 2013, während 2019, 2015 und 2018 die langsamsten (rot) waren.
Wenn man sich in Erinnerung ruft wie die Bedingungen in den einzelnen Jahre waren, erscheint das Ergebnis durchaus plausibel:
Schwerere Bedingungen
- 2015 40 Grad (im Schatten!)
- 2018 30 Grad, 185km Radstrecke mit kräftigem Wind
- 2019 40 Grad, 185km Radstrecke mit kräftigem Wind
Vorteilhafte Umstände
- 2016 20 Grad und leichter Regen beim Laufen
- 2017 Radstrecke 176km